Menu principale
avatar_Dark_Anima

Parametri Looksfere

Aperto da Dark_Anima, 16 Aprile 2004, 14:54:59

Discussione precedente - Discussione successiva

0 Utenti e 1 Visitatore stanno visualizzando questa discussione.

Dark_Anima

facendo varie ricerke con un mio amico abbiamo fatto una guida delle statiske ke vi danno le dressphere
nn sono tutti xchè molte sfere nn le abbiamo trovate e alcune nn le abbiamo provate x kui
eccola.


Pistolera

Lvl:  HP   MP   Str.  Mag.  Def. M.Def. Agi.  Acc.  Eva.  For.
  1   121   19   13    10    12    12    50   120     2    11
  2   163   21   15    11    13    13    50   120     2    11
  3   204   23   16    12    14    14    50   120     2    11
  4   245   25   19    12    15    15    50   120     2    11
  5   286   27   20    13    16    16    50   120     2    12
  6   326   28   22    14    17    17    50   120     2    12
  7   366   30   23    14    17    17    50   120     2    12
  8   406   32   26    15    19    19    50   120     2    12
  9   446   34   27    16    20    20    50   120     2    12
10   485   36   29    17    21    21    51   121     3    13
11   524   37   30    17    21    21    51   121     3    13
12   563   38   33    18    23    23    51   121     3    13
13   601   40   34    19    24    24    51   121     3    13
14   639   42   36    19    24    24    51   121     3    13
15   677   44   36    20    24    24    51   121     3    14
16   715   45   39    21    26    26    51   121     3    14
17   752   46   40    21    26    26    51   121     3    14
18   789   48   42    22    27    27    52   122     3    14
19   826   50   43    23    28    28    52   122     3    14
20   862   51   46    24    30    30    53   123     4    15
21   898   52   46    24    29    29    53   123     4    15
22   934   54   48    25    30    30    53   123     4    15
23   970   56   49    26    31    31    53   123     4    15
24  1005   57   52    26    32    32    53   123     4    15
25  1040   59   52    27    32    32    53   123     4    16
26  1075   59   54    28    33    33    53   123     4    16
27  1109   61   55    28    33    33    53   123     4    16
28  1143   63   58    29    35    35    53   123     4    16
29  1177   64   58    30    35    35    53   123     4    16
30  1211   66   60    31    36    36    54   124     5    17
31  1244   66   61    31    36    36    54   124     5    17
32  1277   68   64    32    38    38    54   124     5    17
33  1310   69   64    33    38    38    54   124     5    17
34  1342   71   66    33    38    38    54   124     5    17
35  1374   72   67    34    39    39    54   124     4    18
36  1406   73   69    34    40    40    55   125     4    18
37  1438   74   70    34    40    40    54   125     4    18
38  1469   76   72    35    41    41    54   125     4    18
39  1500   77   72    36    41    41    54   125     4    18
40  1531   78   75    37    43    43    55   126     5    18
41  1561   79   75    37    42    42    55   126     5    18
42  1591   80   77    38    43    43    55   126     5    18
43  1621   82   78    39    44    44    55   126     5    18
44  1651   83   80    39    44    44    55   126     5    18
45  1680   84   81    40    45    45    55   126     5    19
46  1709   85   82    41    45    45    55   126     5    19
47  1738   86   83    41    45    45    55   126     5    19
48  1766   87   85    42    46    46    55   126     5    19
49  1794   88   86    43    47    47    55   126     4    19
50  1822   90   87    44    47    47    56   127     5    20
51  1850   90   88    43    47    47    56   127     5    20
52  1877   91   90    44    48    48    56   127     5    20
53  1904   92   91    45    49    49    55   127     5    20
54  1931   94   92    45    48    48    56   128     5    20
55  1957   95   93    46    49    49    56   128     5    21
56  1983   95   95    47    50    50    56   128     5    21
57  2009   96   96    47    50    50    56   127     5    20
58  2035   97   97    48    50    50    56   127     5    20
59  2060   98   98    49    51    51    56   127     5    20
60  2085   99  100    51    52    52    57   128     5    21
61  2110  100  101    51    52    52    57   128     5    21
62  2134  101  102    51    52    52    57   128     5    21
63  2158  102  102    52    52    52    57   128     5    21
64  2182  103  105    52    53    53    56   128     5    21
65  2206  104  105    53    53    53    56   128     5    22
66  2229  104  107    54    54    54    56   128     5    22
67  2252  105  107    54    53    53    56   128     5    22
68  2275  106  109    55    54    54    56   128     5    22
69  2297  107  110    56    55    55    56   128     5    22
70  2319  108  111    57    55    55    57   129     6    22
71  2341  108  111    57    54    54    57   129     6    22
72  2363  109  114    57    56    56    58   130     6    22
73  2384  109  114    58    56    56    58   130     6    22
74  2405  110  115    58    55    55    57   130     6    22
75  2426  111  115    59    55    55    57   130     6    23
76  2446  111  118    60    57    57    57   130     6    23
77  2466  112  118    60    56    56    57   130     6    23
78  2486  113  119    61    56    56    57   130     5    23
79  2506  114  119    62    56    56    57   130     5    23
80  2525  114  122    62    58    58    58   130     6    23
81  2544  114  122    62    57    57    58   130     6    23
82  2563  115  123    63    57    57    58   130     6    23
83  2581  116  123    64    57    57    57   130     6    23
84  2599  116  126    64    58    58    57   130     6    23
85  2617  117  126    65    58    58    57   130     5    24
86  2635  117  127    66    58    58    57   130     5    24
87  2652  118  127    66    57    57    57   130     5    24
88  2669  118  129    66    58    58    57   130     5    24
89  2686  119  129    67    58    58    57   130     5    24
90  2702  120  131    68    59    59    59   132     6    24
91  2718  119  131    68    58    58    58   132     6    24
92  2734  120  133    69    59    59    58   132     5    24
93  2750  120  133    70    59    59    58   132     5    24
94  2765  121  134    70    58    58    58   132     5    24
95  2780  122  134    70    58    58    58   132     5    25
96  2795  121  136    71    59    59    58   132     5    25
97  2809  122  136    71    58    58    58   132     5    25
98  2823  122  137    72    58    58    57   131     4    24
99  2837  123  137    73    58    58    57   131     4    24



Magipistolera

Lvl:  HP   MP   Str.  Mag.  Def. M.Def. Agi.  Acc.  Eva.  Luck
  1   108   41   16    29     9    45    51   118     1     8
  2   144   44   18    31    10    46    51   118     1     8
  3   179   47   20    32    11    47    51   118     1     8
  4   215   50   22    35    11    48    51   118     1     8
  5   250   53   24    36    12    49    51   118     1     8
  6   284   56   26    38    14    50    51   118     1     8
  7   319   59   28    39    14    51    51   118     1     8
  8   353   62   30    42    15    52    51   118     1     8
  9   387   65   32    43    16    53    51   118     1     8
10   421   69   34    45    17    54    52   119     2     9
11   455   72   36    46    17    55    52   119     2     9
12   488   75   38    49    19    56    52   119     2     9
13   521   78   39    50    20    57    52   119     2     9
14   554   80   41    51    20    57    52   119     2     9
15   587   83   43    52    20    58    52   119     2     9
16   619   86   45    55    21    59    52   119     2     9
17   652   89   47    56    21    60    52   119     2     9
18   684   92   48    58    23    62    52   119     2     9
19   715   94   50    59    24    63    52   119     2     9
20   747   98   52    61    25    63    53   120     3    10
21   778  101   54    62    25    64    53   120     3    10
22   809  104   55    64    25    65    53   120     3    10
23   840  106   57    65    26    66    53   120     3    10
24   871  109   59    67    27    66    53   120     3    10
25   901  112   61    68    28    67    53   120     3    10
26   932  115   62    70    28    68    53   120     3    10
27   962  117   64    71    28    69    53   120     3    10
28   991  120   66    73    29    69    53   121     3    10
29  1021  123   67    74    30    70    53   121     3    10
30  1050  126   69    76    31    71    55   122     4    11
31  1079  129   70    76    31    71    55   122     4    11
32  1108  132   72    79    32    72    55   122     4    11
33  1137  134   74    80    33    73    55   122     4    11
34  1165  137   75    81    32    73    55   122     4    11
35  1193  139   77    82    33    74    55   122     4    11
36  1221  142   78    85    35    76    55   122     3    11
37  1249  145   80    85    34    76    55   122     3    11
38  1276  147   81    87    35    77    55   122     3    11
39  1304  150   83    88    36    78    55   122     3    11
40  1331  153   84    90    36    78    56   123     4    11
41  1357  156   86    91    36    79    56   123     4    11
42  1384  158   87    92    38    79    56   123     4    11
43  1410  161   89    93    38    80    56   123     4    11
44  1436  163   90    95    38    80    56   123     4    11
45  1462  166   92    96    38    81    56   123     4    11
46  1488  168   93    97    39    81    56   123     4    11
47  1513  171   95    98    39    82    56   123     4    11
48  1539  173   96   100    40    82    56   123     4    11
49  1564  176   97   101    41    83    55   123     4    11
50  1588  179   99   102    41    83    56   124     5    12
51  1613  181  100   103    41    84    56   123     4    12
52  1637  184  102   105    41    84    56   123     4    12
53  1661  186  103   106    42    85    56   123     4    12
54  1685  189  104   107    42    86    56   123     4    12
55  1709  191  106   108    43    87    56   123     4    12
56  1732  193  107   110    43    87    56   124     4    12
57  1755  196  108   111    43    88    56   124     4    11
58  1778  198  109   112    43    88    56   124     4    11
59  1801  200  111   112    44    88    56   124     4    11
60  1823  204  112   115    45    89    58   125     5    12
61  1846  206  113   115    45    89    58   125     5    12
62  1868  208  114   116    45    89    58   125     4    12
63  1889  211  116   117    46    90    58   125     4    12
64  1911  213  117   119    45    90    58   125     4    12
65  1932  215  118   119    46    90    58   125     4    12
66  1953  217  119   121    47    91    58   125     4    12
67  1974  220  121   121    46    91    58   125     4    12
68  1995  222  123   123    47    91    58   125     4    12
69  2015  224  124   124    47    92    58   125     4    12
70  2036  227  125   125    48    92    58   126     5    12
71  2056  229  126   125    47    92    58   126     5    12
72  2075  232  127   127    48    93    58   125     4    12
73  2095  234  128   128    49    94    58   125     4    12
74  2114  236  129   129    48    94    58   125     4    12
75  2133  238  130   129    48    94    58   125     4    12
76  2152  240  131   131    49    94    58   125     4    12
77  2171  242  132   132    48    95    58   125     4    12
78  2189  244  133   133    49    95    58   125     4    12
79  2207  246  134   133    50    95    58   125     4    12
80  2225  250  135   135    50    95    59   126     4    12
81  2243  252  136   135    49    95    59   126     4    12
82  2260  254  137   136    49    95    59   126     4    12
83  2278  256  138   137    50    96    59   126     4    12
84  2295  258  139   139    50    96    59   127     4    12
85  2311  260  140   139    50    96    58   127     4    12
86  2328  262  141   140    50    96    58   127     4    12
87  2344  264  142   140    50    96    58   127     4    12
88  2360  266  143   142    50    96    58   126     3    12
89  2376  268  144   142    50    96    58   126     3    12
90  2392  271  145   143    51    97    60   127     5    12
91  2407  273  146   143    51    97    60   127     5    12
92  2423  275  147   145    51    97    60   127     5    12
93  2438  277  147   145    51    97    60   127     5    12
94  2452  278  148   146    50    97    60   127     5    12
95  2467  280  149   146    50    97    60   127     4    12
96  2481  282  150   148    51    97    60   127     4    12
97  2495  284  151   148    50    97    60   127     4    12
98  2509  286  151   149    51    97    59   127     4    11
99  2523  288  152   149    51    97    59   127     4    11

3.   Alchemista

Lvl:  HP   MP   Str.  Mag.  Def. M.Def. Agi.  Acc.  Eva. 
  1   118   15   14     3    11     2    50   117     1     9
  2   156   17   16     4    12     2    50   117     1     9
  3   193   18   17     4    13     3    50   117     1     9
  4   230   20   19     5    13     3    50   117     1     9
  5   267   21   21     5    14     4    50   117     1     9
  6   304   23   22     6    15     4    50   117     1     9
  7   340   24   24     6    15     4    50   117     1     9
  8   376   26   25     7    17     5    50   117     1     9
  9   412   27   27     7    18     5    50   117     1     9
10   447   29   29     8    19     6    51   118     2    10
11   483   30   30     8    19     6    51   118     2    10
12   518   32   32     9    20     6    51   118     2    10
13   552   33   33     9    21     7    51   118     2    10
14   587   34   35    10    21     7    51   118     2    10
15   621   35   36    10    22     8    51   118     2    10
16   655   37   37    11    23     8    51   118     2    10
17   688   38   39    11    23     8    51   118     2    10
18   722   40   40    12    24     9    51   118     2    10
19   755   40   42    12    25     9    51   118     2    10
20   788   42   44    12    26    10    52   119     3    11
21   820   43   44    12    26    10    52   119     3    11
22   853   45   46    13    26    10    52   119     3    11
23   885   46   47    13    27    11    52   120     3    11
24   917   47   49    14    28    11    52   120     3    11
25   948   48   50    14    29    12    52   120     3    11
26   980   50   51    15    30    12    52   120     3    11
27  1011   51   53    15    29    12    52   120     3    11
28  1041   52   54    15    30    13    52   120     3    11
29  1072   53   55    15    31    13    52   120     3    11
30  1102   54   57    17    32    14    53   121     4    12
31  1132   55   58    17    31    14    53   121     4    12
32  1162   57   60    18    33    14    53   121     4    12
33  1191   57   60    18    34    15    54   121     4    12
34  1220   59   62    18    34    15    54   121     4    12
35  1249   60   64    18    34    16    54   121     4    12
36  1278   61   64    19    35    16    54   121     3    12
37  1306   62   66    19    35    16    54   121     3    12
38  1334   63   67    20    35    17    54   121     3    12
39  1362   64   68    19    36    17    54   121     3    12
40  1390   65   70    20    38    17    55   121     4    12
41  1417   66   70    20    37    17    55   121     4    12
42  1444   68   72    21    38    17    55   121     4    12
43  1471   68   73    20    39    18    55   121     4    12
44  1498   70   74    21    38    18    55   121     4    12
45  1524   70   76    21    39    19    55   121     4    12
46  1550   72   76    22    40    19    54   122     4    12
47  1576   72   78    21    39    19    54   122     4    12
48  1601   73   78    22    41    20    54   122     4    12
49  1627   74   80    22    41    20    54   122     4    12
50  1652   75   81    23    42    21    55   123     4    13
51  1676   76   82    22    42    21    55   123     4    13
52  1701   77   83    23    42    21    55   123     4    13
53  1725   78   84    23    43    22    55   123     4    13
54  1749   79   85    24    42    22    55   123     4    13
55  1772   79   87    23    43    23    55   123     4    13
56  1796   81   87    24    44    23    55   123     4    13
57  1819   81   89    24    44    22    55   122     4    12
58  1842   82   89    24    44    23    55   122     4    12
59  1864   83   91    24    45    23    55   122     4    12
60  1887   84   92    26    45    24    56   123     5    13
61  1909   84   93    25    45    24    56   123     4    13
62  1931   86   94    26    45    24    56   123     4    13
63  1952   86   94    26    46    25    56   123     4    13
64  1974   87   96    26    46    25    56   123     4    13
65  1995   88   97    26    47    26    55   123     4    13
66  2015   89   99    27    47    26    56   123     4    13
67  2036   89  100    26    47    26    56   123     4    13
68  2056   90  100    27    47    27    56   123     4    13
69  2076   91  102    27    48    27    56   124     4    13
70  2096   92  103    27    48    27    57   124     5    13
71  2115   92  103    27    47    27    57   124     4    13
72  2134   93  105    27    49    27    57   124     4    13
73  2153   93  105    27    49    28    57   124     4    13
74  2172   95  106    28    49    28    57   124     4    13
75  2190   95  107    27    49    29    57   124     4    13
76  2208   96  108    28    49    29    57   124     4    13
77  2226   96  109    27    49    29    57   124     5    13
78  2244   97  109    28    49    30    57   124     5    13
79  2261   97  110    28    49    30    56   124     4    13
80  2278   98  112    28    51    30    57   124     5    13
81  2295   98  112    28    50    30    57   124     5    13
82  2312  100  113    28    50    30    57   124     5    13
83  2328  100  113    28    51    31    57   124     5    13
84  2344  101  115    28    50    31    57   124     5    13
85  2360  101  116    28    50    32    57   124     5    13
86  2375  102  116    28    51    32    57   124     5    13
87  2391  102  117    28    50    32    57   124     4    13
88  2406  103  117    28    51    33    57   124     4    13
89  2420  103  118    28    51    33    57   124     4    13
90  2435  104  120    29    52    33    58   124     5    13
91  2449  104  120    29    51    33    58   124     5    13
92  2463  105  121    29    51    33    57   125     5    13
93  2476  105  121    29    51    34    57   125     4    13
94  2490  106  122    29    51    34    57   125     4    13
95  2503  106  123    29    51    35    57   125     4    13
96  2516  106  123    29    52    35    57   125     4    13
97  2528  106  124    29    51    35    57   125     4    13
98  2541  107  124    29    51    35    57   124     4    12
99  2553  107  125    29    52    35    58   124     4    12

4.   Guerriera

Lvl:  HP   MP   Str.  Mag.  Def. M.Def. Agi.  Acc.  Eva.  Luck   
  1   149   18   16    12    75     4    48   100     3    10
  2   195   20   18    13    76     4    48   100     3    10
  3   241   22   20    13    78     4    48   100     3    10
  4   287   24   23    14    79     4    48   100     3    10
  5   332   27   25    15    80     5    48   100     3    10
  6   378   29   27    15    81     5    48   100     3    10
  7   423   31   29    16    82     5    48   100     3    10
  8   468   33   32    16    83     5    48   100     3    10
  9   513   35   34    17    85     5    48   100     3    10
10   558   38   36    18    86     6    49   101     4    11
11   603   40   38    18    86     6    49   101     4    11
12   648   42   40    19    88     6    49   101     4    11
13   692   43   42    19    89     6    49   101     4    11
14   737   45   44    20    89     6    49   101     4    11
15   781   48   46    21    91     7    49   101     4    11
16   826   50   49    21    91     7    49   101     4    11
17   870   52   50    22    92     7    49   101     4    11
18   914   53   52    22    94     7    49   101     4    11
19   958   55   54    23    94     7    49   101     4    11
20  1002   58   57    24    95     8    50   102     5    12
21  1045   60   58    24    96     8    50   102     5    12
22  1089   61   60    25    97     8    50   102     5    12
23  1133   63   62    25    97     8    50   102     5    12
24  1176   65   64    26    99     8    50   102     5    12
25  1219   67   66    26   100     9    50   102     5    12
26  1263   69   68    26   100     9    50   102     5    12
27  1306   71   69    27   101     9    50   102     5    12
28  1349   72   72    27   102     9    50   102     5    12
29  1392   74   74    28   103     9    50   102     5    12
30  1434   76   75    29   104    10    51   103     6    13
31  1477   78   77    29   104     9    51   103     6    13
32  1520   80   79    30   105     9    51   103     6    13
33  1562   81   81    30   106     9    51   103     6    13
34  1604   83   82    31   107     9    51   103     6    13
35  1647   85   84    31   108    10    51   103     6    13
36  1689   87   86    31   108    10    51   103     6    13
37  1731   88   88    32   109    10    51   103     6    13
38  1773   90   89    32   109    10    51   103     6    13
39  1814   91   91    33   111    10    51   103     6    13
40  1856   94   93    34   111    11    52   103     6    13
41  1898   95   95    34   111    11    52   103     6    13
42  1939   97   96    35   112    11    52   103     6    13
43  1980   98   98    34   113    11    52   103     6    13
44  2022  100  100    35   113    10    52   103     6    13
45  2063  102  101    36   115    11    52   103     6    13
46  2104  103  103    36   114    11    52   103     6    13
47  2145  105  104    37   115    11    52   103     6    13
48  2186  106  106    37   116    11    52   103     6    13
49  2226  107  108    38   117    11    52   103     6    13
50  2267  110  109    38   117    12    53   104     7    14
51  2307  111  110    38   118    12    53   104     7    14
52  2348  112  113    39   118    12    53   104     7    14
53  2388  114  114    39   119    12    53   104     7    14
54  2428  115  115    40   120    11    52   104     7    14
55  2468  117  116    41   120    12    52   104     7    14
56  2508  119  119    40   120    12    52   104     7    14
57  2548  120  120    41   121    12    52   103     6    13
58  2588  121  121    41   121    12    52   103     6    13
59  2627  122  122    42   122    12    52   103     6    13
60  2667  124  124    44   123    13    53   104     7    14
61  2706  126  126    43   122    13    53   104     7    14
62  2745  127  127    44   123    12    53   104     7    14
63  2785  128  128    44   124    12    53   104     7    14
64  2824  129  130    45   124    12    53   104     7    14
65  2863  131  131    46   124    13    53   104     7    14
66  2901  132  132    45   125    13    53   104     7    14
67  2940  134  133    46   125    13    53   104     7    14
68  2979  135  135    46   125    13    53   104     7    14
69  3017  136  136    47   126    13    53   104     7    14
70  3056  138  137    47   127    13    54   104     7    14
71  3094  139  138    47   126    13    54   104     7    14
72  3132  140  140    48   127    13    54   104     7    14
73  3170  141  141    48   127    13    54   104     7    14
74  3208  142  142    48   127    13    54   104     7    14
75  3246  144  143    49   129    14    54   104     7    14
76  3284  145  145    49   128    13    53   104     7    14
77  3322  146  146    50   128    13    53   104     7    14
78  3359  147  147    49   129    13    53   104     7    14
79  3396  148  148    50   129    13    53   104     7    14
80  3434  150  150    51   129    14    54   104     7    14
81  3471  151  151    51   129    14    54   104     7    14
82  3508  152  152    51   129    13    54   104     7    14
83  3545  153  153    51   129    13    54   104     7    14
84  3582  153  154    52   130    13    54   104     7    14
85  3619  155  155    53   130    14    54   104     7    14
86  3655  156  156    52   129    14    54   104     7    14
87  3692  157  157    53   130    14    54   104     7    14
88  3728  158  159    53   130    13    54   104     7    14
89  3765  159  159    53   130    13    54   104     7    14
90  3801  160  160    54   131    14    55   104     7    14
91  3837  161  161    54   130    14    55   104     7    14
92  3873  162  163    55   130    14    55   104     7    14
93  3909  163  163    54   131    13    54   104     7    14
94  3945  164  164    55   131    13    54   104     7    14
95  3980  165  165    56   131    14    54   104     7    14
96  4016  166  166    55   131    14    54   104     7    14
97  4051  167  167    56   131    14    54   104     7    14
98  4087  167  168    56   131    13    54   103     6    13
99  4122  168  168    56   132    13    54   103     6    13

5.   Samurai

Lvl:  HP   MP   Str.  Mag.  Def. M.Def. Agi.  Acc.  Eva.  Luck
  1   116   20   17    18    32    35    54   102    10    12
  2   154   23   19    19    32    35    54   102    10    12
  3   192   25   21    21    32    36    54   102    10    12
  4   229   28   23    21    32    36    54   102    10    12
  5   267   31   25    22    33    37    54   102    10    12
  6   304   33   27    24    33    38    54   102    10    12
  7   341   36   29    24    33    38    54   102    10    12
  8   378   38   31    25    34    38    54   102    10    12
  9   414   41   33    27    34    39    54   102    10    12
10   451   44   36    28    35    40    55   103    11    13
11   487   46   38    28    35    40    55   103    11    13
12   524   49   40    30    35    41    55   103    11    13
13   560   51   42    31    35    41    55   103    11    13
14   596   53   43    31    35    41    55   103    11    13
15   632   56   45    33    36    43    55   103    11    13
16   667   58   47    34    37    43    55   103    11    13
17   703   61   49    34    37    43    55   103    11    13
18   738   63   51    36    37    44    55   103    11    13
19   773   65   53    37    37    44    55   103    11    13
20   808   68   55    38    38    45    56   105    12    14
21   843   70   57    39    38    46    56   105    12    14
22   878   73   59    39    38    46    56   105    12    14
23   913   75   61    40    38    46    56   105    12    14
24   947   77   62    41    39    47    56   105    12    14
25   982   80   64    42    40    48    56   105    12    14
26  1016   82   66    43    40    47    56   105    12    14
27  1050   84   68    44    40    48    56   105    12    14
28  1084   86   69    45    40    48    56   105    12    14
29  1117   89   71    46    40    48    56   105    12    14
30  1151   91   74    48    41    50    57   106    13    15
31  1184   93   75    47    41    50    57   106    13    15
32  1218   96   77    48    42    50    57   106    13    15
33  1251   97   79    50    42    51    57   106    13    15
34  1284  100   80    50    42    51    57   106    13    15
35  1316  103   82    51    43    52    57   106    13    15
36  1349  104   84    53    43    52    57   106    13    15
37  1382  107   85    53    43    52    57   106    13    15
38  1414  108   87    53    43    52    57   106    13    15
39  1446  111   89    55    43    53    57   106    13    15
40  1478  114   91    56    44    54    58   107    13    15
41  1510  115   93    56    44    54    58   107    13    15
42  1542  118   94    58    44    55    58   107    13    15
43  1573  119   96    59    44    55    58   107    13    15
44  1605  122   97    58    44    54    58   107    13    15
45  1636  124   99    60    45    56    58   107    13    15
46  1667  126  100    61    45    56    58   107    13    15
47  1698  128  102


------------------

Citazione(reverendo wolfwood @ May 5 2005, 11:54 PM)
[span style='color:orange']E benvenuti a sti frocioni
bell e grossi e capoccioni
e tu che sei un pò fri frì
e dimme un pò che c'hai da dì[/span]